Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | |
Énergie (KJ/Kcal) | 279 | 66 |
Matières grasses (g) | 1.3 | |
dont acides gras saturés (g) | 0.2 | |
Glucides (g) | 9.4 | |
dont sucres (g) | 0.9 | |
Protéines (g) | 3.4 | |
Sel (g) | 0.8 |
Vous n’avez pas de compte ?
Vous connaissez votre mot de passe ?
Vous avez déjà un compte ?
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | |
Énergie (KJ/Kcal) | 279 | 66 |
Matières grasses (g) | 1.3 | |
dont acides gras saturés (g) | 0.2 | |
Glucides (g) | 9.4 | |
dont sucres (g) | 0.9 | |
Protéines (g) | 3.4 | |
Sel (g) | 0.8 |
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g | |
Énergie (KJ/Kcal) | 279 | 66 |
Matières grasses (g) | 1.3 | |
dont acides gras saturés (g) | 0.2 | |
Glucides (g) | 9.4 | |
dont sucres (g) | 0.9 | |
Protéines (g) | 3.4 | |
Sel (g) | 0.8 |
En voiture marcel : Pour suivre nos actualités, profiter du programme de fidélité, recevoir des offres personnalisées et bien plus encore ... Inscrivez-vous !