Cacahuète émondée toastée 99,85%*, sel marin 0,15%
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique
Vous n’avez pas de compte ?
Vous connaissez votre mot de passe ?
Vous avez déjà un compte ?
Cacahuète émondée toastée 99,85%*, sel marin 0,15%
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Energie | 636Kcal |
| Matières grasses | 52g |
| dont acides gras saturés | 7,9g |
| Glucides | 11g |
| dont sucres | 2,5g |
| Fibres alimentaires | 8,7g |
| Protéines | 27g |
| Sel | 0,14g |
Vitamines & minéraux pour 100g/ %VNR pour 100g
| Phosphore | 362mg | 52% |
| Magnésium | 178mg | 48% |
| Potassium | 634mg | 32% |
| Vitamine E | 4,9mg | 41% |
| Vitamine B3 | 14mg | 90% |
Cacahuète émondée toastée 99,85%*, sel marin 0,15%
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Energie | 636Kcal |
| Matières grasses | 52g |
| dont acides gras saturés | 7,9g |
| Glucides | 11g |
| dont sucres | 2,5g |
| Fibres alimentaires | 8,7g |
| Protéines | 27g |
| Sel | 0,14g |
Vitamines & minéraux pour 100g/ %VNR pour 100g
| Phosphore | 362mg | 52% |
| Magnésium | 178mg | 48% |
| Potassium | 634mg | 32% |
| Vitamine E | 4,9mg | 41% |
| Vitamine B3 | 14mg | 90% |
En voiture marcel : Pour suivre nos actualités, profiter du programme de fidélité, recevoir des offres personnalisées et bien plus encore ... Inscrivez-vous !
