Ingredients
Valeurs & allergènes
Informations nutritionnelles
Farine de BLE*, farine de BLE T80*,farine d'EPEAUTRE* (9%), levure boulangère, sel.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Energie | 1677KJ/397kcal |
| Matières grasses | 6,2g |
| dont acides gras saturés | 1,04g |
| Glucides | 75,9g |
| dont sucres | 6,2g |
| Protéines | 11,9g |
| Sel | 2,8g |
Farine de BLE*, farine de BLE T80*,farine d'EPEAUTRE* (9%), levure boulangère, sel.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Energie | 1677KJ/397kcal |
| Matières grasses | 6,2g |
| dont acides gras saturés | 1,04g |
| Glucides | 75,9g |
| dont sucres | 6,2g |
| Protéines | 11,9g |
| Sel | 2,8g |


