Ingredients
Valeurs & allergènes
Informations nutritionnelles
Pur jus de pomme issu de l'agriculture biologique.
Bien agiter avant ouverture.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100ml
| Energie | 195/46KJ/Kcal |
| Matières grasses | <0,5 |
| dont acides gras saturés | <0,1 |
| Glucides | 10,8g |
| dont sucres | 10,3g |
| Protéines | <0,5g |
| Sel | 0,01g |
Pur jus de pomme issu de l'agriculture biologique.
Bien agiter avant ouverture.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100ml
| Energie | 195/46KJ/Kcal |
| Matières grasses | <0,5 |
| dont acides gras saturés | <0,1 |
| Glucides | 10,8g |
| dont sucres | 10,3g |
| Protéines | <0,5g |
| Sel | 0,01g |


