Ingredients
Valeurs & allergènes
Informations nutritionnelles
Pur jus de raisin issu de l'agriculture biologique.
Bien agiter avant ouverture.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100ml
| Energie | 283/67KJ/Kcal |
| Matières grasses | <0,5 |
| dont acides gras saturés | <0,1 |
| Glucides | 16g |
| dont sucres | 16g |
| Protéines | <0,5g |
| Sel | 0,01g |
Pur jus de raisin issu de l'agriculture biologique.
Bien agiter avant ouverture.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100ml
| Energie | 283/67KJ/Kcal |
| Matières grasses | <0,5 |
| dont acides gras saturés | <0,1 |
| Glucides | 16g |
| dont sucres | 16g |
| Protéines | <0,5g |
| Sel | 0,01g |


