Ingredients
Valeurs & allergènes
Informations nutritionnelles
Noix* (Hautes-Alpes)
Fruits à coque
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Energie | 589kcal |
| Matières grasses | 47.3g |
| Graisses saturés | 4.9g |
| Glucides | 18.9g |
| Dont sucres | 3.8g |
| Protéines | 18.3g |
| Fibres | 7.2g |
| Sel | 0.001g |
Acides gras polyinsaturés pour 100g
| Oméga 3 | 5.6g |
| Oméga 6 | 28.4g |
Noix* (Hautes-Alpes)
Fruits à coque
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Energie | 589kcal |
| Matières grasses | 47.3g |
| Graisses saturés | 4.9g |
| Glucides | 18.9g |
| Dont sucres | 3.8g |
| Protéines | 18.3g |
| Fibres | 7.2g |
| Sel | 0.001g |
Acides gras polyinsaturés pour 100g
| Oméga 3 | 5.6g |
| Oméga 6 | 28.4g |









