Ingredients
Valeurs & allergènes
Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Energie | 1726KJ/412Kcal |
| Matières grasses | 15.3g |
| dont acides gras saturés | 1.7g |
| Glucides | 53.4g |
| dont sucres | 17.3g |
| Fibres alimentaires | 8.23g |
| Protéines | 11.28g |
| Sel | 0.22g |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Energie | 1726KJ/412Kcal |
| Matières grasses | 15.3g |
| dont acides gras saturés | 1.7g |
| Glucides | 53.4g |
| dont sucres | 17.3g |
| Fibres alimentaires | 8.23g |
| Protéines | 11.28g |
| Sel | 0.22g |









