100% Amandes émondées 100%* SANS GLUTEN
*ingrédient issus de l'agriculture biologique. Origine UE
Vous n’avez pas de compte ?
Vous connaissez votre mot de passe ?
Vous avez déjà un compte ?
100% Amandes émondées 100%* SANS GLUTEN
*ingrédient issus de l'agriculture biologique. Origine UE
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Energie | 2609KJ/631Kcal |
| Matières grasses | 53g |
| dont acides gras saturés | 4g |
| Glucides | 8.8g |
| dont sucres | 4.6g |
| Fibres alimentaires | 9.9g |
| Protéines | 26g |
| Sel | 0.01g |
Vitamines & minéraux pour 100g / %VNR* pour 100g
| Phosphore | 481mg | 69% |
| Calcium | 236mg | 30% |
| Magnésium | 268mg | 71% |
| Fer | 3,3mg | 23% |
| Vitamine E | 24mg | 198% |
| Vitamine B2 | 0,71mg | 51% |
100% Amandes émondées 100%* SANS GLUTEN
*ingrédient issus de l'agriculture biologique. Origine UE
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Energie | 2609KJ/631Kcal |
| Matières grasses | 53g |
| dont acides gras saturés | 4g |
| Glucides | 8.8g |
| dont sucres | 4.6g |
| Fibres alimentaires | 9.9g |
| Protéines | 26g |
| Sel | 0.01g |
Vitamines & minéraux pour 100g / %VNR* pour 100g
| Phosphore | 481mg | 69% |
| Calcium | 236mg | 30% |
| Magnésium | 268mg | 71% |
| Fer | 3,3mg | 23% |
| Vitamine E | 24mg | 198% |
| Vitamine B2 | 0,71mg | 51% |
En voiture marcel : Pour suivre nos actualités, profiter du programme de fidélité, recevoir des offres personnalisées et bien plus encore ... Inscrivez-vous !
