Sésame complet toasté*
*ingrédients issus de l'agriculture biologique
Vous n’avez pas de compte ?
Vous connaissez votre mot de passe ?
Vous avez déjà un compte ?
Sésame complet toasté*
*ingrédients issus de l'agriculture biologique
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Energie | 2434KJ/589Kcal |
| Matières grasses | 50g |
| dont acides gras saturés | 6.8g |
| Glucides | 10g |
| dont sucres | <0.5g |
| Fibres alimentaires | 12g |
| Protéines | 18g |
| Sel | 0,01g |
Vitamines & minéraux pour 100g/%VNR* pour 100g
| Calcium | 962mg | 120% |
| Phosphore | 605mg | 86% |
| Fer | 15mg | 104% |
| Magnésium | 324mg | 86% |
| Zinc | 5,7mg | 57% |
| Cuivre | 1,6mg | 158% |
Sésame complet toasté*
*ingrédients issus de l'agriculture biologique
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
| Energie | 2434KJ/589Kcal |
| Matières grasses | 50g |
| dont acides gras saturés | 6.8g |
| Glucides | 10g |
| dont sucres | <0.5g |
| Fibres alimentaires | 12g |
| Protéines | 18g |
| Sel | 0,01g |
Vitamines & minéraux pour 100g/%VNR* pour 100g
| Calcium | 962mg | 120% |
| Phosphore | 605mg | 86% |
| Fer | 15mg | 104% |
| Magnésium | 324mg | 86% |
| Zinc | 5,7mg | 57% |
| Cuivre | 1,6mg | 158% |
En voiture marcel : Pour suivre nos actualités, profiter du programme de fidélité, recevoir des offres personnalisées et bien plus encore ... Inscrivez-vous !
